| 一般规格 |
| 复印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(页/分钟) |
| 彩色 | 30/35/45/60(页/分钟) |
| 分辨率 | 600dpi |
| 连续复印张数 | 999份 |
| 预热时间 | 25/25/24/24秒 |
| 首页复印时间 | 黑白 | 4.6/4.6/4.0/3.1秒 |
| 彩色 | 7.1/7.1/5.7/4.5秒 |
| 预设缩放倍率 | 400%、200%、141%、122% 115%、100%、93%、82% 75%、71%、65%、50%、25% |
| 变焦倍率 | 25%-400%(1%微调) |
| 内存容量 | 标准 | 2GB+2GB SOP内存 |
| 最大 | 4GB+2GB SOP内存 |
| 硬盘容量 | 250/250/320/320GB |
| 纸张容量 | 标准 | 1,200张 |
| 最大 | 4,700张 |
| 纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4 |
| 标配纸盘2 | 12.6"x17.7"/12"x18"至A6 |
| 手送纸盘 | 12.6"x17.7"/12"x18"/320x457mm 至A6 |
| 纸张重量 | 标配纸盘1 | 60-300 g/m2 |
| 标配纸盘2 | 60-300 g/m2 |
| 手送纸盘 | 52-300 g/m2 |
| 体积(宽x深x高) | 587x685x788mm(不含自动送稿器) |
| 重量 | MP C3004SP/C3504SP 87.4kg MP C4504SP/C6004SP 89.5kg |
| 电源 | 220~240V,50/60Hz |
| 最大功耗 | MP C3004SP/C3504SP 1.7kW MP C4504SP/C6004SP 1.85kW |
| TEC值 | 1.2/1.3/1.8/2.7kWh |
| 传真规格(选购) |
| 电路 | PSTN、PBX |
| 兼容性 | ITU-T(CCITT)G3 |
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps |
| 分辨率 | 200dpi、100dpi |
| 压缩方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 扫描速度 | 2.4秒 (200x200/200x100,8x15.4/mm/A4) |
| 内存容量 | 4MB |
| 打印规格 |
| 打印速度 | 黑白 | 30/35/45/60(页/分钟) |
| 彩色 | 30/35/45/60(页/分钟) |
| 打印语言 | 标准 | PCL5c/6(XL)、PDF |
| 选购 | PostScript3、XPS |
| 分辨率 | 1,200x1,200dpi(2bit) 最大4,800x1,200dpi |
| 界面 | 标准 | 10Base-T/100Sase-TX/1000Base-T USB2.0、SD卡插槽 |
| 选购 | IEEE 1284 |
| 网络协议 | TCP/IP(v4/v6) |
| 支持操作系统 | Windows Vista/7/Sever 2003/Server 2008 Unix:Sun SoLaris、HP-UX、SCO OpenServer、Red Hat Linux、IBM AIX Citrix Presentation Server4.5 Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7或更高、SAP R/3 NDPS Gateway、IBM iSeries/AS/400-using OS 400 Host Print Transform |
| 扫描规格 |
| 扫描速度(黑白彩色同速) | DF3090 | 80页/分钟(单面) |
| DF3100 | 110页/分钟(单面) 180页/分钟(双面) |
| 分辨率 | 100/200/300/400/600dpi 1,200dpi(仅Twain扫描时) |
| 最大原稿尺寸 |
|
| 输出格式 | TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF PDF/A |
| 绑定软件 | 网络TWAIN扫描 |
| 扫描到电子邮件协议 | SMTP(Mail Server)Gateway TCP/IP3 |
| 一次可发送地址数量 | 做多500个 |
| 最多存储地址数量 | 2,000个 |
| 扫描到文件夹协议 | SMB,FTP |
| 最大扫描文件容量 | 2,000MB |
| (请使用理光纯正墨粉、感光鼓和零配件。理光(中国)投资有限公司对由于未使用理光纯正耗材而产生相关质量问题不予负责。) |
| *以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与经销商确认 |