主体 |
品牌 | 柯尼卡美能达(KonicaMinolta) |
型号 | bizhub 266i |
颜色 | 黑色 |
功能参数 |
打印分辨率 | 600 x600dpi |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 26页/分钟 |
打印语言 | PCL6,BR-Script3,PDF Version 1.7,XPS Version 1.0 |
复印分辨率 | 600 x600dpi |
复印速度 | 26页/分钟 |
连续复印张数 | 1-999页 |
首页复印时间 | 4.3秒以下 |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
扫描速度 | 彩色/黑白:26页/分钟 / 46ppm (150dpi) |
最大功耗 | 1.5kW或以下 |
预热时间 | 13秒 |
最大原稿尺寸 | A3或者Ledger (11 |
规格 |
网络协议 | TCP/IP |
操作系统 | Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) |
电源 | 220V |
内存容量 | 256 |
硬盘容量 | 无 |
重量 | 32kg |
纸张尺寸 | A3 |
纸张容量 | 标准 纸盒1 ( 250张),多功能手送托盘(100张) 最大 5个通用纸盒(1,250张),多功能手送托盘(100张) |
纸张重量 | 标配纸盒/手送 64-157g/m2 选购纸盒 64-90g/m2 |